<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renault | Dacia | Autohaus Gutmann GmbH &amp; Co. KG in Ehrenkirchen</title>
	<atom:link href="https://renault-gutmann.de/kategorie/renault-dacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://renault-gutmann.de</link>
	<description>Renault und Dacia Autohaus Gutmann in Ehrenkirchen bei Freiburg. Mehrfach ausgezeichnet für seine Servicequalität. Renault Transporter- und E-Tech-Stützpunkt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 17:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/02/26-gutmann-favicon-150x150.png</url>
	<title>Renault | Dacia | Autohaus Gutmann GmbH &amp; Co. KG in Ehrenkirchen</title>
	<link>https://renault-gutmann.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ehrenkirchener ShoppingSonntag. Wir waren dabei.</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/ehrenkirchener-shoppingsonntag-wir-waren-dabei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=33684</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-03222-wve-sonntag7793-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vor einem blauen R4 E-Tech mit der Aufschrift ‚Autohaus Gutmann – Ehrenkirchen‘ steht ein schwarzer Stehtisch mit Informationsmaterial. Im Hintergrund sind weitere Fahrzeuge und Besucher unter dem Zelt des Autohauses zu sehen." style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-03222-wve-sonntag7793-1024x683.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-03222-wve-sonntag7793-980x653.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-03222-wve-sonntag7793-480x320.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Wir waren wieder dabei. Am Ehrenkirchener ShoppingSonntag verwandelte sich das Gelände der Norsinger Möbelschau in ein lebendiges Einkaufs- und Erlebniszentrum – und wir stellten die aktuellen Dacia- und Renault-Modell mit Schwerpunkt auf Elektromobilität aus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GETEC 2026 &#8211; Wir waren dabei.</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/getec-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=33444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="762" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-0301-getecIMG_4684-1024x762.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Drei Mitarbeitende des Autohauses präsentieren einen schwarzen Renault R5 E-Tech Electric am Messestand" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-0301-getecIMG_4684-1024x762.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-0301-getecIMG_4684-980x730.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2026/03/26-0301-getecIMG_4684-480x357.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Die GETEC-Messe bot uns den perfekten Rahmen für spannende Gespräche mit Technikinteressierten und potenziellen Neukunden über das innovative Angebot von Renault und Dacia im Bereich Elektromobilität. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsstimmung beim Autohaus Gutmann</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/weihnachtsstimmung-beim-autohaus-gutmann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=32940</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="616" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/12/25-weihnachtsfeier1-1024x616.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/12/25-weihnachtsfeier1-1024x616.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/12/25-weihnachtsfeier1-980x590.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/12/25-weihnachtsfeier1-480x289.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Bei unserer Weihnachtsfeier haben wir das zu Ende gehende Jahr gemeinsam gefeiert. Eine wunderbare Gelegenheit, zurückzublicken und Danke zu sagen. Wir danken nicht nur unserem Team, sondern auf diesem Weg auch Ihnen, unseren Kundinnen und Kunden und freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Räderwechsel jetzt wieder online buchen.</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/raeerwechsel-jetzt-wieder-online-buchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 08:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=32324</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/09/25-09-radwechsel-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ein lächelnder Mechaniker in einer Werkstatt rollt ein Autoreifenrad, während im Hintergrund unscharf ein weißes Auto und Werkstattregale zu sehen sind." style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/09/25-09-radwechsel-1024x576.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/09/25-09-radwechsel-980x552.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/09/25-09-radwechsel-480x270.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Ab sofort können Sie ihren Termin für einen Räderwechsel wieder auf unserer Website buchen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Renault R5 &#124; Pop-Ikone reloaded</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/r5-leasen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 12:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=32191</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="613" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/07/24-r5-1024x613.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ein gelber Renault 5 mit schwarzem Dach steht auf einem schmalen Weg inmitten einer idyllischen Weinberglandschaft bei Sonnenuntergang. Im Hintergrund ist eine kleine Kapelle mit spitzem Turm zu sehen, daneben ein Wegweiser. Der Himmel ist in warmen Farben gefärbt, mit Orangetönen und rosa Wolken. Die hügelige Landschaft erstreckt sich bis zum Horizont." style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/07/24-r5-1024x613.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/07/24-r5-980x587.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/07/24-r5-480x288.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Die Originalität des ersten Renault 5, den Status als Pop-Ikone und seine populäre Ausstrahlung – all das lässt der neue Renault 5 E-Tech Electric wiederaufleben. Er wurde entwickelt, um Fahrspaß zu bieten, das tägliche Leben zu erleichtern und auch um Geld zu sparen. Er bietet ein noch nie dagewesenes Fahr- und Lebensgefühl und ermöglicht einen elektrischen Lebensstil mit Technologien, die in diesem Segment bahnbrechend sind: das integrierte OpenR link Multimediasystem mit Google, den Avatar Reno, V2G-Ladetechnik, Plug &#038; Charge und vieles mehr.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Cocktailnacht macht dieses Jahr eine kreative Pause.</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/cocktailnacht-macht-pause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=31404</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/23-cocktailnacht-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/23-cocktailnacht-1024x576.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/23-cocktailnacht-980x551.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/23-cocktailnacht-480x270.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, liebe Freunde des Autohauses Gutmann,

seit vielen Jahren ist unsere Cocktailnacht ein geschätztes Highlight im Veranstaltungskalender. Ein Abend voller Geselligkeit, Tanzmusik und leckeren Getränken serviert vom Gutmann Team.
Dieses Jahr jedoch legen wir eine kreative Pause ein, um das Eventkonzept zu überarbeiten. Daher wird die Cocktailnacht 2025 nicht stattfinden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>liberté 4 ever</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/liberte-4-ever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 13:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=31392</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="765" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/r4-vorne-1024x765.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/r4-vorne-1024x765.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/r4-vorne-980x732.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2025/03/r4-vorne-480x359.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Der neue Renault R4 E-Tech

Zwei Batterievarianten mit bis zu 409 Kilometern Reichweite1
Vielseitiges B-Segment-Modell mit charmantem Design und viel Platz
Plein Sud Version mit Faltdach folgt im Jahresverlauf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Dacia Spring Electric.</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/dacia-spring-elektrobonus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 08:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/cms/?p=25879</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="580" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/01/24-spring-neu-1024x580.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/01/24-spring-neu-1024x580.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/01/24-spring-neu-980x555.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/01/24-spring-neu-480x272.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Elektromobilität für Alle.

DACIA SPRING ESSENTIAL ELECTRIC 45 jetzt bei uns zum BARPREIS AB 13.725,– €1

Dacia Spring Electric 45: Elektro: Stromverbrauch kombiniert (l/100 km): 14,1; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 0; CO2 - Klasse: A.
¹ Angebotspreis Dacia Spring Essential Electric 45, Elektro: 13.725,– €. Gültig für Kaufverträge bis zum 31.12.2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>liberté 4 ever &#124; Renault 4 E-Tech Elektrisch</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/liberte-4-ever-renault-4-e-tech-100-elektrisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=30628</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/10/24-r4-etech-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/10/24-r4-etech-1024x768.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/10/24-r4-etech-980x735.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/10/24-r4-etech-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p class="p1"><b>Eine Legende kehrt 2025 zurück. </b></p>
Mehr Informationen: <a href="https://www.renault.de/elektromodelle/r4-e-tech-100-prozent-elektrisch.html">https://www.renault.de/elektromodelle/r4-e-tech-100-prozent-elektrisch.html</a>
<p class="p1">Renault 4 E-Tech 100% elektrisch: Die Entwicklung der Version für den europäischen und deutschen Markt ist noch nicht abgeschlossen. Der Renault 4 E-Tech 100% elektrisch wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert; das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten. Die Bestimmung der technischen Daten, Verbrauchs- und Emissionswerte erfolgt im Rahmen der Homologation vor Verkaufsstart.</p>

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt Probe fahren. Der neue Renault Scénic E-Tech.</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/renault-scenic-e-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 09:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=30293</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/06/24-scenic-etech-salmen-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/06/24-scenic-etech-salmen-1024x768.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/06/24-scenic-etech-salmen-980x735.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2024/06/24-scenic-etech-salmen-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p class="p1"><strong>Jetzt bei uns Probe fahren. Der neue Renault Scénic E-Tech.</strong></p>
<p class="p1"><b>Renault Scenic E-Tech 100% elektrisch Paket Evolution 170 Comfort Range
ab mtl. 289 €</b></p>
<span class="s1"><b>Renault Scenic E-Tech 100% elektrisch 170 Comfort Range: Stromverbrauch kombiniert (l/100km): 16,7; CO</b></span><span class="s2"><b>2</b></span><span class="s1"><b>-Emissionen kombiniert </b></span><span class="s1"><b>(g/km): 0; CO</b></span><span class="s2"><b>2</b></span><span class="s1"><b>-Klasse: A.</b></span>

<strong>Ausstattung</strong>: <span class="s1">• 19-Zoll Leichtmetallräder"Streamline" • Einparkhilfe hinten • Wärmepumpe • OpenRlink Infotainmentsystem mit 9-Zoll Touchscreen • 2 - Zonen Klimaautomatik</span>
<p class="p2">Leasing: Renault Scenic E-Tech 100% elektrisch Paket Evolution 170 Comfort Range Fahrzeugpreis: 43.340 €. Leasingsonderzahlung: 7.840 €. Laufzeit: 24 Monate. Gesamtlaufleistung: 10.000 km. Monatsrate: 289 €. Gesamtbetrag: 14.776 €. Ein Kilometerleasingangebot für Privatkund/-innen von Mobilize Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.06.2024. Abb. zeigt Sonderausstattung.</p>

<div>
<p class="p2"><strong>Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.  </strong><strong>Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.</strong></p>

</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima-Service.</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/klima-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=28513</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="598" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/klimaanlage-wartung-1-1024x598.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/klimaanlage-wartung-1-1024x598.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/klimaanlage-wartung-1-980x573.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/klimaanlage-wartung-1-480x280.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><span style="font-size: 14px;">Bewahren Sie auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf. <strong>Nutzen Sie unser Angebot bis einschließlich 13. August 2023</strong> und lassen Sie Ihre Klimaanlage für nur <strong>89,00 EUR</strong> zzgl. Material warten. Wir bitten um Terminvereinbarung.</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Austral Leasing</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/renault-austral-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 09:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=28455</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/23-austral-1080-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/23-austral-1080-1024x576.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/23-austral-1080-980x552.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2023/06/23-austral-1080-480x270.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><strong>Renault Austral Equilibre Mild Hybrid 140
Jetzt ab 149,- €* monatlich leasen.</strong>
<div><strong>Ausstattung</strong>: • Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision • 17-Zoll-Leichtmetallräder Maha • 2-Zonen Klimaautomatik • Rückfahrkamera • Notbremsassistent mit Fußgängererkennung • OpenR link Infotainmentsystem mit 9-Zoll Touchscreen • Digitales Tachodisplay 12,3-Zoll • Verkehrszeichenerkennung • u.v.m.</div>
<div></div>
<strong>Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.</strong>
<div>Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200, Hybrid, 146 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): niedrig: 3,8; mittel: 4,2; hoch: 4,2; Höchstwert: 5,6; kombiniert: 4,7; CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert (g/km): 105 (Werte nach WLTP)*. Renault Austral: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2–4,7; CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert (g/km): 141–105 (Werte nach WLTP)*.</div>
<div>Abb. zeigt Renault Austral Iconic Esprit Alpine mit Sonderausstattung.</div>
*Renault Austral Evolution Mild Hybrid 140: Fahrzeugpreis: 28.812 €. Leasingsonderzahlung: 6.290 €. Laufzeit: 36 Monate. Gesamtlaufleistung: 30.000 km. Monatsrate: 159 €. Gesamtbetrag: 12.014 €. Ein Kilometer-Leasingangebot von Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss, zzgl. Überführungskosten. Gültig für Privatkund/-innen vom 01.07.2023 bis zum 30.09.2023. Inkl. Neukundenprämie in Höhe von 3% der Fahrzeug-UVP zzgl. Zusatzausstattung. Gültig für Fremdfahrzeuge (Pkw und leichte Nfz) aller Marken außer der Marke Renault. Zwischen Halter/-in des Gebrauchtwagens und Käufer/-in des Renault Neuwagens (ausschließlich gültig für die Modelle Arkana und Austral) muss Namens- oder Adressgleichheit oder Verwandtschaft (Eltern, Kindern, Geschwister, Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft) bestehen. Der Gebrauchtwagen muss mindestens 6 Monate auf den/die Halter/-in zugelassen sein. Eine Inzahlungnahme durch den teilnehmenden Renault Partner ist nicht erforderlich. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig für Privatkund/-innen von Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss, zzgl. Überführungskosten. Angebot gültig vom 01.07.2023 bis 30.09.2023. Ein Angebot der Renault Deutschland AG. Fragen Sie auch uns nach unseren Angeboten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacia Sandero Stepway</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/dacia-sandero-stepway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=27791</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="594" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/22-sandero-stepway-1024x594.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/22-sandero-stepway-1024x594.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/22-sandero-stepway-980x569.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/22-sandero-stepway-480x279.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Dacia Sandero Stepway Essential Tce 90 ab 15.490,– € inkl. Überführung Jetzt für alle Dacia Modelle 5 Jahre Garantie sichern.* Lagerfahrzeuge mit verschiedenen Ausstattungen vorrätig. Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter Media Control: Multimediasystem mit Bedienung über Lenkrad oder Smartphone Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenze Dachreling mit modularen Dachlängsträgern Dacia Sandero Stepway TCe 90, Benzin, 67 kW: Gesamtverbrauch (l/100 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geänderte Öffnungszeiten ab 1. Januar 2023</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/geaenderte-oeffnungszeiten-ab-1-januar-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 16:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=27769</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/oeffnungszeiten-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/oeffnungszeiten-1024x768.jpg 1024w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/oeffnungszeiten-980x735.jpg 980w, https://renault-gutmann.de/wp-content/uploads/2022/11/oeffnungszeiten-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" />Unsere neuen Öffnungszeiten ab 2023 Werkstatt: Montag &#8211; Freitag von 8:00 -18:00 Uhr, Samstag geschlossen. Verkauf: Montag &#8211; Freitag von 8:00 -18:00 Uhr, Samstag von 8:00 -12:00 Uhr &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacia Duster</title>
		<link>https://renault-gutmann.de/dacia-sandero-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 13:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renault | Dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://renault-gutmann.de/?p=27738</guid>

