![]() |
![]() |
![]() |
|
Titel | |||
Preis | 20.990 € | 24.020 € | 19.990 € |
Preis netto | 20.990 € | 20.185 € | 16.798 € |
MwSt. ausweisbar | Nein | Ja (19%) | Ja (19%) |
Fahrzeugdaten | |||
Erstzulassung | 03/2023 | leer | 11/2023 |
Kilometerstand | 26.600 km | 50 km | 15.000 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS | 81 kW / 110 PS | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Array | Array | Schaltgetriebe |
Hersteller Farbe | Schiefer-grau | StÄdtisches Grau | Terrakottabraun |
Typ | Pkw | Pkw | Pkw |
Kraftstoff | Array | Array | Benzin |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Sicherheit | |||
ABS | |||
ESP | |||
Notbremsassistent | |||
Notrufsystem | |||
Elektr. Wegfahrsperre | |||
Isofix | |||
Reifendruckkontrolle | |||
Traktionskontrolle | |||
Komfort und Innenausstattung | |||
Armlehne | |||
Zentralverriegelung | |||
Elektr. Seitenspiegel | |||
Sitzheizung | |||
Elektr. Fensterheber | |||
Schlüssellose Zentralverriegelung | |||
Lichtsensor | |||
Multifunktionslenkrad | |||
Bordcomputer | |||
Servolenkung | |||
Winterpaket | |||
Sonstige | |||
Scheckheftgepflegt | |||
Nichtraucher-Fahrzeug | |||
Garantie | |||
Exterieur | |||
Metallic | |||
Nebelscheinwerfer | |||
Dachreling | |||
Abgedunkelte Scheiben | |||
Multimedia | |||
Navigationssystem | |||
Android Auto | |||
Bluetooth | |||
Apple CarPlay | |||
Freisprecheinrichtung | |||
Touchscreen | |||
USB | |||
Umwelt | |||
Partikelfilter | |||
Start/Stopp-Automatik | |||
Fahrerassistenz | |||
Regensensor | |||
Totwinkel-Assistent | |||
Abstandswarner | |||
Spurhalteassistent | |||
Geschwindigkeitsbegrenzer | |||
Verkehrszeichenerkennung | |||
Antrieb und Fahrwerk | |||
Räder und Bereifung | |||
Leichtmetallfelgen | |||
Allwetterreifen | |||
Verbrauch & Emission | |||
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100km
CO2-Emissionen (kombiniert): 130.0 g/km
CO2-Klasse: D
Kraftstoffverbrauch Innenstadt: 6,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch Stadtrand: 5,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch Landstraße: 4,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch Autobahn: 6,4 l/100km
|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100km
CO2-Emissionen (kombiniert): 6.0 g/km
CO2-Klasse: B
|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100km
CO2-Emissionen (kombiniert): 130.0 g/km
CO2-Klasse: D
Kraftstoffverbrauch Innenstadt: 6,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch Stadtrand: 5,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch Landstraße: 4,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch Autobahn: 6,4 l/100km
|
|
A B C D D E F G |
A B B C D E F G |
A B C D D E F G |